
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | JJP - 358 | 2985 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | JJP - 357 | 3046 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | JJP - 356 | 1850 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JJP - 355 | 4627 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | JJP - 354 | 8365 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | JJP - 353 | 6238 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | JJP - 352 | 3419 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | JJP - 351 | 0867 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | JJP - 350 | 1641 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | JJP - 349 | 5598 |
